Solución ejemplo evaluación financiera de proyectos de inversión privada (Cuarta parte)
c) Si el proyecto considera un préstamo del 60 % de la inversión fija con las siguientes condiciones: tasa de interés 13 % anual, 5 años de plazo, pagadero anualmente con amortizaciones iguales. ¿Cuál será el efecto del apalancamiento financiero?
Con las condiciones planteadas se puede hacer el siguiente Cuadro resumen.
Inversión fija= | 550000 |
Préstamo = | 330000 |
interés = | 0,13 |
Años = | 5 |
Amortización = | 66000 |
El monto del préstamo es igual a 0.6*550000 = 330000.
El monto de la amortización se calcula mediante: Amortización = 330000/5 = 66000.
El Cuadro resumen del Costo financiero causado por el préstamo se muestra a continuación.
Año | Saldo | Interés | Amortización | Cuota |
1 | 330000 | 42900 | 66000 | 108900 |
2 | 264000 | 34320 | 66000 | 100320 |
3 | 198000 | 25740 | 66000 | 91740 |
4 | 132000 | 17160 | 66000 | 83160 |
5 | 66000 | 8580 | 66000 | 74580 |
Incorporando el costo financiero al Estado de Pérdidas y Ganancias, se tendrá el siguiente Cuadro.
CONCEPTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ventas | 240000 | 320000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
IVA Ventas (13%) | 31200 | 41600 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |
IVA Compras (13%) | 13000 | 15600 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
IT (3%) | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
INGRESO NETO | 214600 | 284400 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 |
Costos Operativos | 100000 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Costos Variables | 60000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Costo fijo | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Costo No operat. | 86067 | 77487 | 68907 | 60327 | 51747 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 |
Deprec. | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 |
Costo Financiero | 42900 | 34320 | 25740 | 17160 | 8580 |
|
|
|
|
|
UTILIDAD BRUTA | 28533 | 86913 | 145293 | 153873 | 162453 | 171033 | 171033 | 171033 | 171033 | 171033 |
I. U. E. (25%) | 7133 | 21728 | 36323 | 38468 | 40613 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 |
UTILIDAD NETA | 21400 | 65185 | 108970 | 115405 | 121840 | 128275 | 128275 | 128275 | 128275 | 128275 |
Luego el flujo de caja será:
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Inversión | 550000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
|
|
|
|
Ingresos |
| 214600 | 284400 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 |
Costos Operat. |
| 100000 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Costo financiero |
| 42900 | 34320 | 25740 | 17160 | 8580 |
|
|
|
|
|
Impuestos |
| 7133 | 21728 | 36323 | 38468 | 40613 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 |
Depreciación |
| 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 |
Valor Desecho |
|
|
|
|
| 10000 |
|
|
|
| 150333 |
Préstamo | 330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortización |
| 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
|
|
|
|
|
Flujo Neto | -220000 | 19733 | 85518 | 129303 | 135738 | 152173 | 164608 | 214608 | 214608 | 214608 | 364942 |
Y los indicadores de rentabilidad serán:
VAN (17%)= | 406868,151 |
TIR = | 44% |
B/C = | 1,3106254 |