Solución ejemplo evaluación financiera de proyectos de inversión privada (Segunda parte)
a) Determinación del flujo de caja relevante de la inversión y los indicadores de rentabilidad
El estado de pérdidas y ganancias para el proyecto de inversión dado en el ejemplo se muestra a continuación.
Estado de pérdidas y ganancias para el proyecto de inversión
CONCEPTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ventas | 240000 | 320000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
IVA Ventas (13%) | 31200 | 41600 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |
IVA Compras (13%) | 13000 | 15600 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
IT (3%) | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
INGRESO NETO | 214600 | 284400 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 |
Costos Operativos | 100000 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Costos Variables | 60000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Costo fijo | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Costo No operat. | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 |
Deprec. | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 | 43166,7 |
UTILIDAD BRUTA | 71433,3 | 121233,3 | 171033,3 | 171033,3 | 171033,3 | 171033,3 | 171033,3 | 171033,3 | 171033,3 | 171033,3 |
I. U. E. (25%) | 17858,3 | 30308,3 | 42758,3 | 42758,3 | 42758,3 | 42758,3 | 42758,3 | 42758,3 | 42758,3 | 42758,3 |
UTILIDAD NETA | 53575,0 | 90925,0 | 128275,0 | 128275,0 | 128275,0 | 128275,0 | 128275,0 | 128275,0 | 128275,0 | 128275,0 |
Obtenido el estado de pérdidas y ganancias, se procede a la construcción del flujo de caja relevante para el proyecto de inversión planteado.
El flujo de caja del proyecto se muestra a continuación:
Flujo de caja del proyecto de inversión
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Inversión | 550000 | 22000 | | | | | 50000 | | | | |
Ingresos | | 214600 | 284400 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 | 354200 |
Costos Operat. | | 100000 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Impuestos | | 17858 | 30308 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 | 42758 |
Depreciación | | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 | 43167 |
Valor Desecho | | | | | | 10000 | | | | | 150333 |
Flujo Neto | -550000 | 117908 | 177258 | 214608 | 214608 | 224608 | 164608 | 214608 | 214608 | 214608 | 364942 |
Los indicadores de rentabilidad calculados a partir del flujo de caja anterior y tomando en cuenta una tasa de descuento del 17 %, se muestran a continuación:
Valor Actual Neto VAN (17%)= | 356185,042 |
Tasa Interna de Retorno TIR = | 31% |
Relación Beneficio/Costo = | 1.26 |
1 comentarios:
Una consulta si el equipo B se deprecia en 5 años, no deberia salir del calculo de depreciacion a partir del año 6?
Publicar un comentario